Sada střihů - pyžamové kalhoty pro celou rodinu
Související produkty
Detailní popis produktu
Tato sada obsahuje střihy na pánské, dámské a dětské pyžamové kalhoty. Střih je zpracovaný v profesionálním programu pro konstrukci střihů.
Sadu střihů obdržíte vytištěnou na velkém formátu ve všech velikostech, bez nutnosti lepení střihů. Střihy v sadě neobsahují švové přídavky.
Střihy na pyžamové kalhoty jsou v těchto velikostech (tabulky velikostí a spotřebu materiálu najdete níže):
- dámské: 32 - 60
- pánské: 44 - 66
- dětské: 92 - 164
Obtížnost:
Střih je vhodný pro mírně pokročilé a odvážné začátečníky. (Jak poznám mou šicí úroveň?)
Doporučený materiál:
nepružné materiály - tkaniny (flanel, bavlněné plátno apod.). Krásné flanely můžete nakoupit např. v obchodě Dům látek:
Spotřeba materiálu (šířka látky 140 cm):
- dámské 32 - 50: 1,2 m
- dámské 52 - 60: 2 m
- pánské 44 - 66: 2,4 m
- dětské 92 - 104: 0,8 m
- dětské 10 - 134: 1 m
- dětské 140 - 164: 1,2 m
Tabulka dámských velikostí:
→ Tabulky velikostí a jak s nimi správně pracovat
(uvedené míry jsou v cm, pro průměrnou ženskou výšku, což je v ČR 168 cm)
Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Horní obvod | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Obvod pasu | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obvod boků | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Tabulka dětských velikostí CLASSIC
(uvedené míry jsou v cm)
Velikost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Horní obvod | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Obvod pasu | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod boků | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Tabulka pánských velikostí
(uvedené míry jsou v cm, pro průměrnou mužskou výšku, což je v ČR 180 cm)
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obvod pasu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Obvod sedu | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 124 |
Odpovědět